| 11월 | 소재 전달 보 |
가이드/시안카 |
리스트업카 |
업로드카 |
12월 | 소재 전달 보 |
가이드/시안카 |
리스트업카 |
업로드카 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS EVENT | ~10/23 (REF) | ~10/30 (마감) | ~11/13(당첨자 마감) | 11/18 ~ (발송) | SNS EVENT | 11/15(REF) | 11/25~12/3 | ~12/18 (당첨자 마감) | 12/20 ~ (발송) |
| IF | ~10/23 (T&M) | ~10/25 (초안) | |||||||
| ~10/31 (최종) | 10/25~10/31(마감) | ~11/1 (제품) | |||||||
| ~11/15 (업로드) | IF | 11/15(T&M) | ~11/19 (초안) | ||||||
| ~11/25 (최종) | 11/19~11/27(마감) | ~12/4 (제품) | |||||||
| ~12/21 (업로드) | |||||||||
| 바이럴 | 12/6~12/14 (업로드) | ||||||||
| 비고 | 브랜드별 IF 릴스 컨텐츠 최소 2개 필요 | 브랜드별 IF 릴스 컨텐츠 최소 2개 필요 | **스키장 개장에 따라 | ||||||
| IF 별 업로드 일자 조정** |
ㄴ 재고 수량에 따라 15일 최종 결정

시딩인원 초

추가 록시 여성 클로에킴
